![]() | Bühler Group, Uzwil, Visualisierung Mitarbeiterportfolio in MS Excel |
![]() | armasuisse ist das Kompetenzzentrum des Bundes für die Beschaffung von technologisch komplexen Systemen und Materialien. Erarbeitung einer Management-Software für WTO-Ausschreibungen |
![]() | Vantage Global Event-Agentur, Makroprogrammierung für Event-Kalkulation und Planungs-Kalender |
![]() | Rieder AG Winterberg ZH, Putzinstitut, Erstellung von zwei Excel-Tabellen mit VBA-Programmierung für Fakturierung sowie Lohnabrechnung (www.riederag.ch) |
![]() | Humane Change, Programm für Assessment Center Auswertung |
![]() | Hochschule für Landwirtschaft, Bern, Anpassung Zeiterfassungs-Tabellen
Weitere Referenzen finden Sie hier: Referenzen |